Дисплей Motorola V3: |
| Тип дисплея: | Внешний: STN, 4096 цветов, 96х80; Внутренний: TFT, 262144 цветов, 176х220 |
| Подсветка: | + |
| Число строк: | 8+ строка иконок |
Звук Motorola V3: |
| Мелодий: | 32 + 32 (свои) |
| Полифония: | 24-тональная |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
| Программирование мелодий: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
| Дополнительно: | Возможность использования MP3 и WAV файлов в качестве звонка |
Управление звонками Motorola V3: |
| Голосовой набор: | На 20 номеров |
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Конференц-связь: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Motorola V3: |
| Джойстик: | 4-позиционая навигациооная клавиша |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | iTap |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс Motorola V3: |
| Голосовое управление: | До 9 команд |
| Настраиваемые профили: | + |
| Ускоренный набор номера: | На 8 номеров |
| Регулятор громкости: | + |
Приложения Motorola V3: |
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | До 500 записей |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Motorola V 3: |
| Предупреждения и ограничения: | + |
| Контроль времени разговора: | + |
| Информация о стоимости разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных Motorola V 3: |
| SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | Class 10 (4+2) |
| WAP: | WAP 2.0 |
| Bluetooth: | + |
| Встроенный модем: | + |
| Связь с ПК: | Через USB |
| E-Mail: | E-mail клиент (POP3/IMAP4) |
| Дополнительно: | Nokia Smart Messages |
Память Моторола V 3: |
| Число записей: | 1000 + память SIM-карты |
| Память: | Встроенная 5,5 Мб |
| Дополнительно: | Для каждого имени можно ввести несколько номеров, почтовый адрес, адрес электоронной почты и дополнительную информацию, назначить фотографию или картинку и персональную мелодию вызова |
Особенности Моторола V 3: |
| Игры: | + |
| Java приложения: | Java MIDP 2.0 |
| MP3 плеер: | MP3/AAC |
| Цифровая камера: | Встроенная цифровая VGA-камера, 640х480, 4х цифровой зум |
| Видео: | + |